Bramki płatności
Idealne dla Firmy
Bramki płatności on-line po niższych prowizjach
Dzięki współpracy z nami, nasi przyszli klienci będą mogli skorzystać z stawek preferencyjnych jeśli chodzi o bramki płatności do ich sklepów internetowych.
Kilka lat temu podjęliśmy się zadania uszczęśliwiania naszych przyszłych i obecnych klientów. Proponujemy im coś jeszcze, prócz tego, co nam zlecają. Postawienie strony internetowej czy sklepu internetowego i wprowadzenie tam produktów to nie wszystko. Drugą stroną medalu jest dobranie odpowiedniej metody płatności dla przyszłych klientów sklepu internetowego.
Jako firma z 20 letnim doświadczeniem na rynku współpracujemy już z wszystkimi firmami oferującymi bramki płatności – te polskie i zagraniczne.
Podejmując z nami współpracę, możesz być pewien, że Twój sklep internetowy zyska niższą prowizję od innych.
Idealne dla Firmy
Porównaj bramki płatności
Wybierz tę, która Tobie najbardziej odpowiada
Przelewy24 | PayU | AutoPay | TPay | |
---|---|---|---|---|
Aktywacja (opłata za rejestrację) | 1.50 zł | 5 zł | 19 zł | 10 zł z ofertą Kulczycki Design |
Opłata za wypłatę środków | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
Suma darmowych wypłat | nie ma ograniczeń | nie ma ograniczeń | nie ma ograniczeń | 4 darmowe wypłaty – każda kolejna: 2 zł |
Opłata za zwrot środków na konto kupującego | 0 PLN + koszt prowizji za transakcję | 0 PLN + koszt prowizji za transakcję | 0 zł | 0.90 PLN |
Opłata chargeback | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 20 zł |
Prowizja za e-transfer | 1.20% z ofertą Kulczycki Design | 1.20% z ofertą Kulczycki Design | 1.10% z ofertą Kulczycki Design | 1.25% + 0 zł z ofertą Kulczycki Design |
Prowizja za e-przelew | 1.20% z ofertą Kulczycki Design | 1.20% z ofertą Kulczycki Design | 1.10% z ofertą Kulczycki Design | 1.25%+ 0 zł z ofertą Kulczycki Design |
Prowizja za płatność kartą | 1.20% z ofertą Kulczycki Design | 1.20% z ofertą Kulczycki Design | 1.10% z ofertą Kulczycki Design | 1.25% + 0 zł z ofertą Kulczycki Design |
Rodzaj obsługiwanych kart | VISA, MasterCard, JCB | Visa, Mastercard | Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Diner’s Club, JCB, MasterCard Mobile | Elavon, Visa, Visa Electron, Master Card, Maestro, Diner’s, JCB |
Płatności mobilne | Premium SMS, SkyCash, mPay, BLIK | PayU aplikacja, BLIK | BLIK, Płacę z ING, Apple Pay, G Pay, Pemium SMS, mPay, Sky Cash, Płacę z IKO, PeoPay, MasterCard Mobile, V.me by Visa, BLIK | Premium SMS, Płacę z IKO, mPay, BLIK |
Płatności ratalne | Tak | Tak | Tak | Tak |
Integracja z PayPal | Tak | Nie | Tak | Tak |
Konfiguracja dla różnych sklepów | Tak | Nie | Tak | Tak |
Płatność QR Code | Tak | Nie | Tak | Tak |
Rodzaje walut i przewalutowanie | PLN oraz EUR, GBP, UAH, RON, CZK i inne | PLN + przewalutowanie po kursie banku osoby płacącej | PLN, EUR, GBP + przewalutowanie z innych walut do PLN po kursie NBP | Ponad 100 walut + przewalutowanie na podstawie obecnego kursu |
Działalność gospodarcza | Wymagana | Wymagana | Nie jest wymagana | Wymagana |
Języki strony transakcyjnej | Polski | Polski | Polski | Polski |
Płatności cykliczne | Tak | Tak | Tak | Nie |
Transakcje testowe | Tak | Tak | Tak | Tak |
Strona transakcyjna dostosowana do urządzeń mobilnych (RWD) | Tak | Tak | Tak | Tak |
Pełna oferta | Oferta P24 | Oferta PayU | Oferta AutoPay (dawniej Blue Media) | Oferta TPay |
Link do rejestracji |